中超 · 新闻
西媒:毕巴被FIFA处罚禁止引援3个窗口 俱乐部相信事情能得到解决
中超频道整理了与北京国安有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
北京国安
成都蓉城
上海海港
上海申花
特温特
福图纳锡塔德
前进之鹰
奈梅亨
伊斯梅利
史莫哈
未来FC
瑟拉米卡
法马利康
布拉加
埃斯托里尔
波尔图
近5场:图尔库国际 1胜 / 平 3 / 玛丽港 1胜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
珀斯光荣 | 15 | 8 | 10 | 46 | 24 | 22 | 53 |
| 2 |
墨尔本城 | 15 | 6 | 12 | 36 | 22 | 14 | 51 |
| 3 |
布里斯班狮吼 | 14 | 9 | 10 | 44 | 31 | 13 | 51 |
| 4 |
西悉尼流浪者 | 14 | 7 | 12 | 41 | 35 | 6 | 49 |
| 5 |
悉尼FC | 13 | 7 | 13 | 47 | 32 | 15 | 46 |
| 6 |
墨尔本胜利 | 13 | 7 | 13 | 38 | 37 | 1 | 46 |
| 7 |
中央海岸水手 | 12 | 8 | 13 | 38 | 32 | 6 | 44 |
| 8 |
阿德莱德联 | 11 | 8 | 14 | 37 | 30 | 7 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Garcia | 墨尔本胜利 | 23球 | 37 |
| 2 | Ethan Khan | 阿德莱德联 | 20球 | 43 |
| 3 | Hugo Rossi | 布里斯班狮吼 | 19球 | 38 |
| 4 | Liam Garcia | 中央海岸水手 | 17球 | 27 |
| 5 | Nico Wang | 西悉尼流浪者 | 17球 | 25 |
| 6 | Leo Rossi | 珀斯光荣 | 16球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Costa | 悉尼FC | 18次 | 24 |
| 2 | Theo Yildiz | 珀斯光荣 | 15次 | 22 |
| 3 | Iker Zhang | 阿德莱德联 | 14次 | 31 |
| 4 | Iker Wang | 西悉尼流浪者 | 13次 | 21 |
| 5 | Lucas Garcia | 布里斯班狮吼 | 11次 | 29 |
| 6 | Noah Silva | 墨尔本胜利 | 9次 | 33 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布鲁日 | 16 | 7 | 10 | 46 | 20 | 26 | 55 |
| 2 |
圣吉罗斯联合 | 15 | 7 | 11 | 48 | 32 | 16 | 52 |
| 3 |
梅赫伦 | 15 | 7 | 11 | 41 | 35 | 6 | 52 |
| 4 |
欧本 | 15 | 6 | 12 | 47 | 27 | 20 | 51 |
| 5 |
安德莱赫特 | 14 | 7 | 12 | 45 | 36 | 9 | 49 |
| 6 |
标准列日 | 13 | 8 | 12 | 46 | 29 | 17 | 47 |
| 7 |
沙勒罗瓦 | 13 | 6 | 14 | 45 | 26 | 19 | 45 |
| 8 |
亨克 | 11 | 9 | 13 | 47 | 23 | 24 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yildiz | 安特卫普 | 22球 | 42 |
| 2 | Liam Yildiz | 科特赖克 | 21球 | 29 |
| 3 | Raul Yildiz | 安德莱赫特 | 20球 | 39 |
| 4 | Mason Garcia | 布鲁日 | 17球 | 40 |
| 5 | Nico Rossi | 沙勒罗瓦 | 16球 | 33 |
| 6 | Lucas Khan | 根特 | 16球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Costa | 欧本 | 18次 | 34 |
| 2 | Jaden Lopez | 标准列日 | 16次 | 25 |
| 3 | Leo Zhang | 亨克 | 14次 | 22 |
| 4 | Mateo Wang | 沙勒罗瓦 | 12次 | 31 |
| 5 | Raul Zhang | 科特赖克 | 12次 | 26 |
| 6 | Kai Diaz | 梅赫伦 | 10次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
北雪平 | 14 | 7 | 4 | 41 | 28 | 13 | 49 |
| 2 |
尤尔加登 | 14 | 5 | 6 | 38 | 21 | 17 | 47 |
| 3 |
哈马比 | 13 | 6 | 6 | 41 | 32 | 9 | 45 |
| 4 |
哈肯 | 12 | 5 | 8 | 35 | 19 | 16 | 41 |
| 5 |
埃尔夫斯堡 | 11 | 6 | 8 | 38 | 33 | 5 | 39 |
| 6 |
代格福什 | 10 | 5 | 10 | 39 | 33 | 6 | 35 |
| 7 |
米亚尔比 | 9 | 7 | 9 | 41 | 19 | 22 | 34 |
| 8 |
瓦尔贝里 | 9 | 6 | 10 | 33 | 24 | 9 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Silva | AIK索尔纳 | 28球 | 50 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 卡尔马 | 26球 | 31 |
| 3 | Hugo Pereira | 代格福什 | 25球 | 47 |
| 4 | Ethan Moreira | 瓦尔贝里 | 23球 | 46 |
| 5 | Raul Yildiz | 哈马比 | 22球 | 37 |
| 6 | Theo Khan | 马尔默 | 19球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Wang | 米亚尔比 | 15次 | 28 |
| 2 | Jaden Rossi | 瓦尔贝里 | 14次 | 31 |
| 3 | Mason Wang | 卡尔马 | 13次 | 35 |
| 4 | Noah Santos | 哥德堡 | 11次 | 28 |
| 5 | Yuri Diaz | AIK索尔纳 | 10次 | 20 |
| 6 | Hugo Khan | 代格福什 | 8次 | 27 |
中超频道整理了与北京国安有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
柏林联合近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
围绕拜仁慕尼黑的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模